<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>House Of GAGA русскоязычный фан-сайт певицы Lady Gaga &#187; Биография</title>
	<atom:link href="http://houseofgaga.ru/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://houseofgaga.ru</link>
	<description>Леди Гага, альбом Born this way, альбомы lady gaga, клипы lady gaga, песни lady gaga, фото lady gaga, alejandro, bad romance, poker face</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 05:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>«Стефани Джерманотта, ты никогда не станешь знаменитой»</title>
		<link>http://houseofgaga.ru/?p=2671</link>
		<comments>http://houseofgaga.ru/?p=2671#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 08:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Gaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биография]]></category>
		<category><![CDATA[био]]></category>
		<category><![CDATA[гага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houseofgaga.ru/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Когда Леди Гага только начинала свою карьеру, ее одноклассники создали группу в Facebook под названием «Стефани Джерманотта, ты никогда не станешь знаменитой». На странице были размещены фотографии симпатичной молодой 18-летней студентки Нью-Йоркского университета Норы Джонс, которая пела и играла на пианино в местных барах. Группа была усыпана комментариями, острыми, как иглы дикобраза, оскорбляющими начинающего музыканта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://houseofgaga.ru/?feed=rss2&#038;p=2671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биография Леди Гаги</title>
		<link>http://houseofgaga.ru/?p=20</link>
		<comments>http://houseofgaga.ru/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 13:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Gaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биография]]></category>
		<category><![CDATA[Биография Леди Гаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majorstroi.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Стефани Джоэнни Анжелина Джерманотта (Stefani Joanne Angelina Germanotta) родилась 28 марта 1986 года.  Известная под сценическим именем Lady GaGa (Леди ГаГа), певица и автор песен из Америки работает в направлении электронной поп-музыки. Стефани родилась в семье низкого достатка и является самым старшим ребенком итальянских предпринимателей Джозефа Джерманотты и Синтии Биссет. В четыре года она сама [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://houseofgaga.ru/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“The Fame Monster” crowned the best-selling album of 2010 Worldwide</title>
		<link>http://houseofgaga.ru/?p=4</link>
		<comments>http://houseofgaga.ru/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Gaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альбомы]]></category>
		<category><![CDATA[Биография]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Клипы]]></category>
		<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тексты]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majorstroi.ru/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[According to The Worldwide Top 40 Albums Chart provided by MediaTraffic.de, “The Fame Monster” is the best-selling album of 2010 worldwide moving 5,9 million copies during the year.Lady GaGa is followed closely by Eminem’s “Recovery” with 5,8 million copies and Justin Bieber “My World” with 5,6 million. The top 5 gets completed with Lady Antebellum’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://houseofgaga.ru/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
